Aluminium Coil PrepaintedDeskripsi

Foil Kontainer Aluminium | |||||
| |||||
Paduan | 8011 | 3003 | |||
Melunakkan | O | H24 | O | H24 | H19 |
Kekuatan Tarik (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Pemanjangan(%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Tebal (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Lebar (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Paduan: 1060-1200, 3003, 8011
Marah: H1X / H2X / O
Ketebalan: 0.08mm≤ T≤ 0.3mm
Lebar: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Nama | Paduan | Ketebalan | Lebar | Panjangnya | O.D | I.D | Melunakkan |
Aluminium Coil | 1,3,5,6,8 seri | 0.1-6.0mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500mm | 75 mm | H1× |
Lembaran Aluminium | 1,3,5,6,8 seri | 0.1-6.0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Lembaran Kotak-kotak Aluminium | 1; 3 seri | 0,3-3,0mm | Maks. 1200mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Lembaran Aluminium Bergelombang | 1; 3; 8 seri | 0,3-3,0mm | 820-1067mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Kabel Foil / Coil | 1; 3; 8 seri | 0,2-0,7 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Isolasi Aluminium Coil | 1; 3; 8 seri | 0,5-3,0mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500mm | 75 mm | H1× |
Foil Pendingin Udara | 1; 3; 8 seri | 0,08-0,20 mm | 15-1500mm | - | Maks. 1500mm | 75 mm | H1× |
Foil Hidrofilik | 1; 3; 8 seri | 0,08-0,20 mm | 15-1000mm | - | Maks. 1500mm | 75 mm | H1× |
Lembar PS (Aluminium Coil) | 1; 3; 8 seri | 0,3-1,0mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Panel Dinding Tirai (Lembaran Aluminium) | 1; 3; 8 seri | 0,6-3,0mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Lembaran Aluminium Non-slip | 1,3,5,6,8 seri | 1.0-6.0mm | Maks. 1200mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Foil Aluminium Honeycomb | 1; 3; 8 seri | 0,03-0,08mm | Maks. 700mm | disesuaikan | - | - | H1× |
Aluminium Foil Untuk Makanan | 1; 3; 8 seri | 0,03-0,15 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Lingkaran Aluminium | 1; 3 seri | Maks. 2.0mm | - | 180-1250mm (DIA) | - | - | H1× |


